| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4960 | TenX PAY | $ 0.001518 | $ 179.38 K | $ 30.75 | 118.14 M | 0.76% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 68,861.00 | $ 1.38 T | $ 60.96 B | 20.00 M | 4.64% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,032.55 | $ 245.03 B | $ 25.78 B | 120.69 M | 4.64% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 183.64 B | $ 97.52 B | 183.63 B | 0.00% | |
| 14 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 444.08 | $ 8.88 B | $ 356.45 M | 20.00 M | 0.91% | |
| 113 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.376115 | $ 405.28 M | $ 14.76 M | 1.08 B | 1.74% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.