| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6914 | TenX PAY | $ 0.000400 | $ 47.25 K | $ 4.99 | 118.14 M | 0.00% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 82,927.00 | $ 1.67 T | $ 15.42 B | 20.10 M | 0.44% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,503.81 | $ 305.77 B | $ 5.63 B | 122.12 M | 0.64% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999198 | $ 184.10 B | $ 30.25 B | 184.25 B | 0.00% | |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 280.01 | $ 5.63 B | $ 139.12 M | 20.10 M | 1.42% | |
| 139 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.298626 | $ 327.85 M | $ 6.12 M | 1.10 B | 1.52% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.