| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6914 | TenX PAY | $ 0.000400 | $ 47.25 K | $ 4.99 | 118.14 M | 0.00% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 63,266.00 | $ 1.27 T | $ 26.94 B | 20.05 M | 1.78% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,748.55 | $ 211.02 B | $ 7.49 B | 120.68 M | 0.67% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999210 | $ 184.15 B | $ 39.95 B | 184.30 B | 0.00% | |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 237.88 | $ 4.77 B | $ 93.16 M | 20.06 M | 1.85% | |
| 142 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.237817 | $ 259.25 M | $ 9.25 M | 1.09 B | 3.39% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.