| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6092 | TenX PAY | $ 0.001630 | $ 192.56 K | $ 488.08 | 118.14 M | 5.17% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 90,399.00 | $ 1.81 T | $ 42.67 B | 19.97 M | 0.11% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 3,094.01 | $ 373.47 B | $ 20.82 B | 120.69 M | 1.00% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.998847 | $ 186.84 B | $ 72.36 B | 187.06 B | 0.01% | |
| 13 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 632.11 | $ 12.63 B | $ 316.29 M | 19.98 M | 0.56% | |
| 139 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.579262 | $ 620.69 M | $ 32.42 M | 1.07 B | 4.14% |
Copyright © 2025. Tenx.News. All Rights Reserved.