| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6914 | TenX PAY | $ 0.000400 | $ 47.25 K | $ 4.99 | 118.14 M | 0.00% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 78,838.00 | $ 1.58 T | $ 51.75 B | 20.07 M | 1.95% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,469.05 | $ 297.88 B | $ 21.50 B | 120.68 M | 1.12% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999795 | $ 183.20 B | $ 85.96 B | 183.23 B | 0.01% | |
| 21 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 269.96 | $ 5.42 B | $ 290.41 M | 20.08 M | 1.00% | |
| 151 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.229540 | $ 250.88 M | $ 9.15 M | 1.09 B | 2.09% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.