# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
578 | TenX PAY | $ 0.054326 | $ 6.42 M | $ 29.88 M | 118.14 M | 5.11% | |
574 | bitCNY BITCNY | $ 0.156641 | $ 6.46 M | $ 80.62 M | 41.23 M | 0.58% | |
1 | Bitcoin BTC | $ 36,117.00 | $ 668.42 B | $ 63.79 B | 18.60 M | 4.30% | |
2 | Ethereum ETH | $ 1,170.06 | $ 133.26 B | $ 38.78 B | 114.27 M | 1.12% | |
3 | Tether USDT | $ 1.00 | $ 24.32 B | $ 95.51 B | 24.30 B | 0.78% | |
8 | Bitcoin Cash BCH | $ 483.05 | $ 8.98 B | $ 6.63 B | 18.63 M | 3.56% | |
20 | Tezos XTZ | $ 2.79 | $ 2.11 B | $ 452.50 M | 756.92 M | 10.17% | |
16 | EOS EOS | $ 2.74 | $ 2.60 B | $ 3.22 B | 950.63 M | 0.86% |
Copyright © 2021. Tenx.News. All Rights Reserved.