| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6914 | TenX PAY | $ 0.000400 | $ 47.25 K | $ 4.99 | 118.14 M | 0.00% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 63,723.00 | $ 1.28 T | $ 21.54 B | 20.07 M | 0.20% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,888.62 | $ 227.95 B | $ 7.12 B | 120.68 M | 0.40% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999194 | $ 183.03 B | $ 31.79 B | 183.18 B | 0.00% | |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 215.45 | $ 4.32 B | $ 143.21 M | 20.07 M | 1.30% | |
| 151 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.197215 | $ 215.61 M | $ 6.98 M | 1.09 B | 0.50% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.