# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4972 | ![]() TenX PAY | $ 0.002776 | $ 327.88 K | $ 22.71 K | 118.14 M | 5.68% | |
1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 103,806.81 | $ 2.06 T | $ 30.40 B | 19.87 M | 0.18% | |
2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,549.66 | $ 307.48 B | $ 25.94 B | 120.73 M | 2.34% | |
3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 150.73 B | $ 71.84 B | 150.67 B | 0.01% | |
22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 396.12 | $ 7.86 B | $ 206.26 M | 19.87 M | 1.64% | |
137 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.639424 | $ 667.09 M | $ 33.27 M | 1.04 B | 5.00% | |
93 | ![]() EOS EOS | $ 0.783653 | $ 1.19 B | $ 184.12 M | 1.52 B | 1.67% |
Copyright © 2025. Tenx.News. All Rights Reserved.