| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6914 | TenX PAY | $ 0.000400 | $ 47.25 K | $ 4.99 | 118.14 M | 0.00% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 63,150.00 | $ 1.27 T | $ 26.86 B | 20.05 M | 1.59% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,747.07 | $ 210.84 B | $ 7.53 B | 120.68 M | 0.64% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999214 | $ 184.15 B | $ 40.06 B | 184.30 B | 0.01% | |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 237.93 | $ 4.77 B | $ 92.92 M | 20.06 M | 1.68% | |
| 142 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.237118 | $ 258.51 M | $ 9.48 M | 1.09 B | 4.26% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.