# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3923 | TenX PAY | $ 0.007021 | $ 829.57 K | $ 1.70 K | 118.14 M | 0.30% | |
1 | Bitcoin BTC | $ 96,860.95 | $ 1.92 T | $ 45.77 B | 19.82 M | 1.57% | |
2 | Ethereum ETH | $ 2,681.76 | $ 322.90 B | $ 30.65 B | 120.53 M | 5.86% | |
3 | Tether USDT | $ 1.00 | $ 141.42 B | $ 70.56 B | 141.36 B | 0.00% | |
28 | Bitcoin Cash BCH | $ 317.71 | $ 6.30 B | $ 168.90 M | 19.83 M | 5.09% | |
101 | Tezos XTZ | $ 0.821019 | $ 844.88 M | $ 39.67 M | 1.03 B | 7.00% | |
99 | EOS EOS | $ 0.576626 | $ 874.36 M | $ 136.45 M | 1.52 B | 6.22% |
Copyright © 2025. Tenx.News. All Rights Reserved.