| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5275 | TenX PAY | $ 0.002532 | $ 299.09 K | $ 49.84 | 118.14 M | 4.42% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 91,423.49 | $ 1.82 T | $ 44.88 B | 19.96 M | 1.98% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 3,142.26 | $ 379.33 B | $ 25.08 B | 120.70 M | 1.44% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 185.61 B | $ 77.92 B | 185.52 B | 0.01% | |
| 16 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 568.04 | $ 11.34 B | $ 267.55 M | 19.96 M | 1.80% | |
| 149 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.491929 | $ 525.29 M | $ 18.40 M | 1.07 B | 2.29% | |
| 382 | EOS EOS | $ 0.187468 | $ 117.34 M | $ 90.38 K | 625.87 M | 3.82% |
Copyright © 2025. Tenx.News. All Rights Reserved.