| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6914 | TenX PAY | $ 0.000400 | $ 47.25 K | $ 4.99 | 118.14 M | 0.00% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 82,970.00 | $ 1.67 T | $ 15.18 B | 20.10 M | 0.68% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,507.51 | $ 306.23 B | $ 5.59 B | 122.12 M | 1.10% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999207 | $ 184.11 B | $ 29.68 B | 184.25 B | 0.00% | |
| 22 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 280.84 | $ 5.65 B | $ 139.08 M | 20.10 M | 2.21% | |
| 140 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.298506 | $ 327.92 M | $ 6.00 M | 1.10 B | 2.45% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.