| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6914 | TenX PAY | $ 0.000400 | $ 47.25 K | $ 4.99 | 118.14 M | 0.00% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 78,857.00 | $ 1.58 T | $ 50.56 B | 20.07 M | 1.96% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,477.04 | $ 298.94 B | $ 21.16 B | 120.68 M | 1.25% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999881 | $ 183.21 B | $ 84.13 B | 183.23 B | 0.00% | |
| 21 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 270.05 | $ 5.42 B | $ 284.76 M | 20.08 M | 1.74% | |
| 151 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.230477 | $ 252.19 M | $ 8.98 M | 1.09 B | 2.13% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.