| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5094 | TenX PAY | $ 0.001372 | $ 162.11 K | $ 17.25 | 118.14 M | 0.02% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 67,528.00 | $ 1.35 T | $ 19.43 B | 19.99 M | 1.00% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 1,948.71 | $ 235.19 B | $ 9.70 B | 120.69 M | 1.70% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999704 | $ 183.60 B | $ 34.22 B | 183.64 B | 0.00% | |
| 11 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 572.66 | $ 11.45 B | $ 334.12 M | 20.00 M | 1.14% | |
| 110 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.379283 | $ 408.19 M | $ 10.17 M | 1.08 B | 2.71% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.