| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5318 | TenX PAY | $ 0.001128 | $ 133.25 K | $ 353.27 | 118.14 M | 2.13% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 70,644.00 | $ 1.41 T | $ 31.79 B | 20.01 M | 0.65% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 2,162.50 | $ 260.99 B | $ 14.73 B | 120.69 M | 2.16% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999913 | $ 184.10 B | $ 53.51 B | 184.11 B | 0.01% | |
| 16 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 434.93 | $ 8.71 B | $ 164.03 M | 20.02 M | 2.14% | |
| 113 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.350864 | $ 379.31 M | $ 10.59 M | 1.08 B | 1.68% |
Copyright © 2026. Tenx.News. All Rights Reserved.