| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5508 | TenX PAY | $ 0.002699 | $ 318.89 K | $ 570.31 | 118.14 M | 0.36% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 102,811.55 | $ 2.05 T | $ 85.49 B | 19.94 M | 3.17% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 3,482.31 | $ 421.57 B | $ 48.47 B | 120.70 M | 3.65% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.999888 | $ 183.43 B | $ 151.58 B | 183.43 B | 0.04% | |
| 18 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 499.84 | $ 9.98 B | $ 344.68 M | 19.95 M | 3.16% | |
| 149 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.533468 | $ 568.29 M | $ 22.69 M | 1.06 B | 0.23% | |
| 339 | EOS EOS | $ 0.259752 | $ 166.72 M | $ 503.62 K | 640.58 M | 4.43% |
Copyright © 2025. Tenx.News. All Rights Reserved.