| # | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5984 | TenX PAY | $ 0.001718 | $ 202.99 K | $ 37.62 | 118.14 M | 0.19% | |
| 1 | ![]() Bitcoin BTC | $ 89,961.00 | $ 1.80 T | $ 48.58 B | 19.97 M | 2.35% | |
| 2 | ![]() Ethereum ETH | $ 3,094.97 | $ 373.51 B | $ 24.34 B | 120.69 M | 3.79% | |
| 3 | ![]() Tether USDT | $ 0.998842 | $ 186.88 B | $ 80.42 B | 187.10 B | 0.05% | |
| 13 | ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 624.26 | $ 12.46 B | $ 341.34 M | 19.98 M | 1.35% | |
| 139 | ![]() Tezos XTZ | $ 0.560844 | $ 601.05 M | $ 22.07 M | 1.07 B | 2.79% |
Copyright © 2025. Tenx.News. All Rights Reserved.